Zwei schöne Ferienwohnungen in Hückeswagen
Die Ferienwohnung „Tim“ gibt es seit 2011 und die Ferienwohnung „Mark“ seit 2013. Beide Ferienwohnungen bzw. Monteurwohnungen sind komplett neu möbliert – für einen schönen Urlaub in Hückeswagen im Bergischen Land. Lesen Sie, was unsere Gäste in unser Gästebuch geschrieben haben.
Wann ist die Ferienwohnung „Tim“ (obere Etage) frei?
Juli 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
5 | 1 | |||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
9 | 1 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
14 | 30 | 31 |
April 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
18 | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
27 | 29 | 30 |
andere Feriengäste reisen ab (eigene Anreise möglich)
die Ferienwohnung ist frei
andere Feriengäste reisen an (eigene Abreise möglich)
die Ferienwohnung ist belegt
gesetzliche Feiertage in ganz Deutschland
ges. Feiertage in einigen Bundesländern/Regionen
heute
Buchbar
Die Ferienwohnung Tim in Hückeswagen (Bergisches Land) ist zu folgenden Terminen frei und kann gebucht werden:
- 2025-07-21 - 2025-08-23
- 2025-09-14 - 2025-10-07
- 2025-10-13 - 2025-10-22
- 2025-10-30 - 2027-10-30
Wann ist die Ferienwohnung „Mark“ (Parterre) frei?
Juli 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
5 | 1 | |||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
9 | 1 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
14 | 30 | 31 |
April 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
18 | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||||
KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
27 | 29 | 30 |
andere Feriengäste reisen ab (eigene Anreise möglich)
die Ferienwohnung ist frei
andere Feriengäste reisen an (eigene Abreise möglich)
die Ferienwohnung ist belegt
gesetzliche Feiertage in ganz Deutschland
ges. Feiertage in einigen Bundesländern/Regionen
heute
Buchbar
Die Ferienwohnung Mark in Hückeswagen (Bergisches Land) ist zu folgenden Terminen frei und kann gebucht werden:
- 2025-07-22 - 2025-08-09
- 2025-09-08 - 2025-09-18
- 2025-09-23 - 2025-10-22
- 2025-10-30 - 2027-10-30